预测 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1013128
1013128
距离下期 02: 50
8 5 3 4 1 2 9 6 7 10
期号 时间 开奖
1013128 10-13 23:44 8 5 3 4 1 2 9 6 7 10
1013127 10-13 23:39 5 4 9 1 2 6 8 10 7 3
1013126 10-13 23:34 2 1 10 5 7 6 9 8 4 3
1013125 10-13 23:29 2 4 9 8 10 6 1 5 7 3
1013124 10-13 23:24 10 6 5 8 2 9 1 4 3 7
1013123 10-13 23:19 10 1 5 3 9 6 4 2 7 8
1013122 10-13 23:14 4 1 6 9 8 7 10 3 2 5
1013121 10-13 23:09 4 10 7 8 1 6 5 3 2 9
1013120 10-13 23:04 1 2 10 8 6 9 7 4 3 5
1013119 10-13 22:59 5 3 9 2 10 4 6 7 1 8
1013118 10-13 22:54 2 10 8 7 9 1 4 6 5 3
1013117 10-13 22:49 8 10 3 9 6 4 1 5 7 2
1013116 10-13 22:44 1 4 6 10 9 5 8 3 7 2
1013115 10-13 22:39 9 6 1 2 4 3 5 10 7 8
1013114 10-13 22:34 6 5 3 10 2 8 1 4 9 7
1013113 10-13 22:29 8 4 6 5 2 1 7 3 10 9
1013112 10-13 22:24 5 8 1 6 4 2 7 9 10 3
1013111 10-13 22:19 1 7 2 3 6 8 5 9 4 10
1013110 10-13 22:14 1 8 9 4 7 6 3 2 10 5
1013109 10-13 22:09 2 4 9 7 3 5 1 8 10 6
1013108 10-13 22:04 4 10 9 2 6 3 1 7 5 8
1013107 10-13 21:59 1 3 6 8 7 10 4 2 5 9
1013106 10-13 21:54 6 5 8 4 10 2 1 3 9 7
1013105 10-13 21:49 6 1 2 8 4 7 10 5 3 9
1013104 10-13 21:44 5 10 4 3 9 2 7 6 1 8
1013103 10-13 21:39 5 6 10 7 3 4 1 9 2 8
1013102 10-13 21:34 6 3 4 5 8 10 2 9 7 1
1013101 10-13 21:29 5 3 9 2 8 6 10 4 7 1
1013100 10-13 21:24 10 5 1 3 6 8 2 7 4 9
1013099 10-13 21:19 6 9 2 1 4 5 3 8 10 7
1013098 10-13 21:14 2 9 1 4 7 3 5 8 6 10
1013097 10-13 21:09 4 5 2 7 3 9 6 10 1 8
1013096 10-13 21:04 1 5 6 10 7 3 9 4 8 2
1013095 10-13 20:59 9 8 1 2 7 4 6 10 3 5
1013094 10-13 20:54 4 10 1 5 6 2 3 8 9 7
1013093 10-13 20:49 7 3 6 5 1 4 2 10 8 9
1013092 10-13 20:44 2 5 1 7 4 9 8 10 6 3
1013091 10-13 20:39 3 4 7 5 10 8 1 9 6 2
1013090 10-13 20:34 4 1 7 3 2 6 9 5 10 8
1013089 10-13 20:29 8 9 3 10 6 7 2 1 4 5
1013088 10-13 20:24 6 7 10 4 5 1 3 8 9 2
1013087 10-13 20:19 9 1 4 8 6 2 3 5 7 10
1013086 10-13 20:14 4 3 1 5 7 2 10 6 8 9
1013085 10-13 20:09 4 7 10 6 8 3 1 5 2 9
1013084 10-13 20:04 2 10 1 7 5 3 4 6 9 8
1013083 10-13 19:59 5 2 3 7 6 10 1 4 9 8
1013082 10-13 19:54 4 9 7 3 8 5 10 2 1 6
1013081 10-13 19:49 9 10 1 5 4 2 6 7 8 3
1013080 10-13 19:44 8 4 3 9 1 7 2 6 5 10
1013079 10-13 19:39 9 3 2 10 8 5 6 4 1 7
1013078 10-13 19:34 10 2 3 6 7 9 8 5 4 1
1013077 10-13 19:29 9 6 1 3 8 4 2 5 7 10
1013076 10-13 19:24 7 3 10 9 8 5 6 2 1 4
1013075 10-13 19:19 3 5 4 9 2 8 6 1 10 7
1013074 10-13 19:14 3 1 8 4 9 6 10 7 2 5
1013073 10-13 19:09 1 4 8 6 5 2 9 7 3 10
1013072 10-13 19:04 3 7 10 6 2 5 8 1 9 4
1013071 10-13 18:59 10 6 8 2 4 5 9 7 1 3
1013070 10-13 18:54 5 8 3 4 9 2 10 7 6 1
1013069 10-13 18:49 10 4 8 1 7 6 5 9 3 2
1013068 10-13 18:44 3 9 7 2 4 6 10 8 5 1
1013067 10-13 18:39 2 1 4 7 8 5 3 6 10 9
1013066 10-13 18:34 5 2 6 1 7 4 10 8 9 3
1013065 10-13 18:29 5 10 4 3 6 9 8 2 1 7
1013064 10-13 18:24 1 10 7 8 9 5 3 4 2 6
1013063 10-13 18:19 4 3 9 1 5 6 8 10 2 7
1013062 10-13 18:14 4 2 10 8 9 7 3 5 6 1
1013061 10-13 18:09 8 3 10 4 6 5 1 9 7 2
1013060 10-13 18:04 2 8 6 5 10 9 4 3 7 1
1013059 10-13 17:59 5 4 9 2 3 10 6 7 1 8
1013058 10-13 17:54 3 8 1 7 10 5 2 9 6 4
1013057 10-13 17:49 10 8 3 2 1 9 5 4 6 7
1013056 10-13 17:44 3 5 6 8 2 9 10 4 7 1
1013055 10-13 17:39 7 5 8 9 6 2 10 1 4 3
1013054 10-13 17:34 5 1 3 2 6 8 7 9 4 10
1013053 10-13 17:29 6 4 3 1 5 7 8 10 9 2
1013052 10-13 17:24 4 9 7 8 10 6 2 5 1 3
1013051 10-13 17:19 1 10 9 3 5 6 2 7 8 4
1013050 10-13 17:14 1 6 9 4 3 7 8 10 2 5
1013049 10-13 17:09 10 8 2 5 3 4 9 7 6 1
1013048 10-13 17:04 7 6 1 3 2 10 8 4 5 9
1013047 10-13 16:59 9 8 1 4 5 6 7 10 3 2
1013046 10-13 16:54 6 10 5 3 9 8 7 2 4 1
1013045 10-13 16:49 1 7 10 4 9 3 8 5 2 6
1013044 10-13 16:44 2 10 6 8 9 3 4 5 7 1
1013043 10-13 16:39 7 3 10 9 8 6 1 4 2 5
1013042 10-13 16:34 1 2 10 5 6 4 9 3 8 7
1013041 10-13 16:29 8 4 1 3 9 2 5 10 7 6
1013040 10-13 16:24 3 5 4 7 8 9 2 10 1 6
1013039 10-13 16:19 4 9 8 6 7 1 10 3 2 5
1013038 10-13 16:14 7 10 6 1 8 3 9 2 5 4
1013037 10-13 16:09 6 8 10 2 5 1 4 3 9 7
1013036 10-13 16:04 8 4 9 7 5 1 3 10 6 2
1013035 10-13 15:59 7 9 1 2 10 8 5 4 6 3
1013034 10-13 15:54 9 1 3 8 4 5 7 10 2 6
1013033 10-13 15:49 9 1 5 4 2 10 3 8 7 6
1013032 10-13 15:44 1 4 10 9 6 2 5 8 3 7
1013031 10-13 15:39 8 1 7 4 6 2 9 3 5 10
1013030 10-13 15:34 2 9 3 5 7 6 1 8 10 4
1013029 10-13 15:29 6 5 7 3 10 8 2 4 1 9
结果 走势 预测